ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
DOMENICA 4 MARZO 2018
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
SEZIONI 66 | ELETTORI 51.815 |
DATI RIFERITI A | 66 | SEZIONI | VOTANTI 40.766 | PARI AL 78,67% |
LISTE CAMERA DEI DEPUTATI
CANDIDATO UNINOMINALE |
TOTALE VOTI VALIDI AL CANDIDATO UNINOMINALE E/A AD UNA LISTA
|
VOTI SOLTANTO AL
|
DENOMINAZIONE LISTA |
VOTI PER L'UNICA O UNA DELLE LISTE COLLEGATE C |
|||
1 | ENRICA TOCE | 11.232 | 28,33% | 550 | MOVIMENTO 5 STELLE | 10.682 | 27,77% |
2 | FLAVIO MORANI | 221 | 0,56% | 20 | POPOLO DELLA FAMIGLIA | 201 | 0,52% |
3 | FRANCESCO GILIANI | 118 | 0,30% | 8 | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 110 | 0,29% |
4 | ---------------------------- | ------ | ------ | ----- | sezione non assegnata | ||
5 | BEATRICE LORENZIN | 14.955 | 37,72% | 295 | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 272 | 0,71% |
PARTITO DEMOCRATICO | 12.981 | 33,76% | |||||
ITALIA EUROPA INSIEME | 291 | 0,76% | |||||
+ EUROPA CON EMMA BONINO C.D. | 1.116 | 2,90% | |||||
6 | ILENYA LUCASELLI | 10.408 | 26,25% | 156 | NOI CON L'ITALIA UDC | 202 | 0,53% |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 3.425 | 8,91% | |||||
LEGA SALVINI PREMIER | 5.556 | 14,45% | |||||
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1.069 | 2,77% | |||||
7 | SIMONE REGGIANI | 154 | 0,39% | 9 | ITALIA AGLI ITALIANI | 145 | 0,38% |
8 | SILVIA VALLISNERI | 44 | 0,10% | 2 | PARTITO REPUBBLICANI ITALIANO - ALA | 42 | 0,11% |
9 | CARMELO TAVILLA (detto ELIO) | 427 | 1,08% | 24 | POTERE AL POPOLO | 403 | 1,05% |
10 | MARIA CECILIA GUERRA | 1.849 | 4,65% | 118 | LIBERI E UGUALI con PIETRO GRASSO | 1.731 | 4,50% |
11 | STEFANO FERRARINI | 244 | 0,62% | 19 | CASAPOUND ITALIA | 225 | 0,59% |
SCHEDE BIANCHE * | SCHEDE NULLE * | TOTALE VOTI VALIDI * | |||
404 | 0,99% | 708 | 1,74% | 39.652 | 97,27% |
VOTI CONTESTATI | |||||
2 | 0,00% |
* SUI VOTANTI
Risultati: Politiche 4 Marzo 2018 - Camera Lista collegata per Sezioni
Risultati: Politiche 4 Marzo 2018 - Camera Candidato Uninominale per Sezioni