ELEZIONI POLITICHE SENATO DELLA REPUBBLICA
DOMENICA 4 MARZO 2018
SEZIONI 66 | ELETTORI 48.079 |
VOTANTI 38.024 | PARI AL 79,09 % |
LISTE SENATO DELLA REPUBBLICA
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
CANDIDATO UNINOMINALE |
TOTALE VOTI VALIDI AL CANDIDATO UNINOMINALE E/A AD UNA LISTA
|
VOTI SOLTANTO AL
|
DENOMINAZIONE LISTA |
VOTI PER L'UNICA O UNA DELLE LISTE COLLEGATE C |
|||
1 | PAOLO CIANALINO | 77 | 0,21% | 10 | DESTRE UNITE FORCONI | 67 | 0,19% |
2 | MARIA ONORVIL | 179 | 0,48% | 11 | POPOLO DELLA FAMIGLIA | 168 | 0,47% |
3 | SERGIO LEONI | 40 | 0,11% | 3 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 37 | 0,10% |
4 | JUDITH PINNOCK | 324 | 0,88% | 20 | POTERE AL POPOLO | 304 | 0,85% |
5 | VANNA IORI | 13.880 | 37,55% | 237 | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 259 | 0,72% |
ITALIA EUROPA INSIEME | 274 | 0,76% | |||||
+ EUROPA CON EMMA BONINO C.D. | 960 | 2,67% | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 12.150 | 33,84% | |||||
6 | DAVIDE TOGNONI | 65 | 0,18% | 6 | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 59 | 0,16% |
7 | PATRIZIA COSTA | 293 | 0,79% | 9 | PARTITO COMUNISTA | 284 | 0,79% |
8 | CARLOTTA REVERBERI | 192 | 0,52% | 13 | CASAPOUND ITALIA | 179 | 0,51% |
9 | CESARE GALANTINI | 1.648 | 4,46% | 111 | LIBERI E UGUALI con PIETRO GRASSO | 1.537 | 4,28% |
10 | MIRIJANA MATIJASIC | 141 | 0,38% | 7 | ITALIA AGLI ITALIANI | 134 | 0,37% |
11 | MARIA LAURA MANTOVANI (detta LALLA) | 10.278 | 27,80% | 498 | MOVIMENTO 5 STELLE | 9.780 | 27,24% |
12 | CLAUDIA BELLOCCHI | 9.851 | 26,65% | 140 | FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 3.251 | 9,05% |
NOI CON L'ITALIA UDC | 225 | 0,63% | |||||
LEGA SALVINI PREMIER | 5.226 | 14,56% | |||||
FRATELLI D'ITALIA con GIORGIA MELONI | 1.009 | 2,81% |
SCHEDE BIANCHE * | SCHEDE NULLE * | TOTALE VOTI VALIDI * | |||
392 | 1,03% | 659 | 1,73% | 36.968 | 97,22% |
VOTI CONTESTATI | |||||
5 | 0,01% |
* SUI VOTANTI
Risultati: Politiche 4 Marzo 2018 - Senato Candidato Uninominale per Sezioni
Risultati: Politiche 4 Marzo 2018 - Senato Lista collegata per Sezioni