Espressi in percentuali
RIFONDAZIONE
CALEFFI Maria Gioia | 40.22 |
MAZZOTTA Gianclaudio | 1.14 |
CASTALDO Annalisa | 11.49 |
VECCHI Romano | 3.44 |
AGNOLETTO Adriana | 0 |
LAVACCHIELLI Roberto | 1.14 |
SERAFINI Francesca | 1.14 |
BELTRAMI Maria Cristina | 1.14 |
BASSOLI Jacopo | 8.04 |
TUSBERTI Angela | 5.74 |
GARUTTI Roberto | 0 |
CARLETTI Claudia | 2.29 |
PASINI Enrico | 4.59 |
PANDISCIA Minella | 0 |
GOVI Angelo | 0 |
MARANI Monica | 1.14 |
GRASSI Torquato | 1.14 |
BARACCHI Bona | 0 |
ROSSI Daniele | 0 |
PIGNATTI Daniela | 0 |
VELLANI Franco | 0 |
ZUARRI Angela | 0 |
BARBOLINI Sergio | 0 |
MASALA Leonardo | 2.29 |
VERONESI Luca | 1.14 |
CORINALDESI Silvio | 0 |
VELLANI Valter | 0 |
BULDRINI Samantha | 2.29 |
MAGAGNOLI Gabriele | 11.49 |
PIRONDINI Brunella | 0 |
LEGA NORD
MASTRONARDI Itala | 21.42 |
ALBORESI Argio | 32.14 |
CASELGRANDI Perry | 7.14 |
BOLLINI Luciana | 0 |
SABBADINI Elena | 1.78 |
LAMBRUSCHI Sabrina | 1.78 |
ALBORESI Andrea | 1.78 |
SANTACHIARA Luca | 1.78 |
SACCHI Nicola | 14.28 |
CANTARELLI Luca | 3.57 |
ALBICINI Gian Marco | 7.14 |
MUNARI Gino | 5.35 |
BIN Renato | 0 |
BIANCHI Cinzia | 0 |
LORENZI Laura | 0 |
BERNARDI Massimo | 0 |
MONTORSI Clementina | 0 |
TESTI Amilcare | 0 |
TESTI Manuela | 0 |
MALAVASI Ferruccio | 0 |
PANO Anna Maria | 1.78 |
VAI Attilio | 0 |
LA TUA CARPI
BOCCALETTI Claudio | 13.08 |
BALLERINI Mario | 4.36 |
BENIGNI Paolo | 1.67 |
BEZZECCHI Domenico | 4.69 |
CASALGRANDI Matteo | 4.02 |
CORRADINI Sara | 3.35 |
D'ADDIO Anna Maria | 9.06 |
D'ANGIO' Carlo | 1.67 |
DAL PEZZO Marco | 0.67 |
FERRARINI Fulvio | 6.37 |
FILIPPI Andrea Pietro | 6.04 |
GAMBAIANI Vanda | 3.35 |
GIANNERINI Domenico | 1.00 |
LEPORATI Luca | 0 |
LUI Roberto | 1.67 |
MAPELLI Loredana | 0 |
MATTIAZZI Giorgio | 0.33 |
MEGALE Cinzia | 5.70 |
MORETTI Sebastiano | 0 |
ORFEI Rolando | 1.0 |
PETRILLO Gennaro | 10.40 |
PINELLI William | 1.67 |
SANTINI Liviana | 0.67 |
SGARBI Ennio | 5.03 |
SGARBI Marco | 1.00 |
TARABINI Francesco | 3.02 |
TESTI Enrico | 3.35 |
TUSBERTI Roberto | 3.69 |
VIAGGI Luca | 2.34 |
ZANNONI Marco | 0.67 |
FORZA ITALIA
BORSARI Lorena | 28.93 |
ANDREOLI Roberto | 19.62 |
ANNOVI Enrichetta | 10.17 |
BARBI Massimo | 12.75 |
SELMI Luigi | 8.30 |
CAVICCHIOLI Alessandra | 4.15 |
BALDELLI Carla | 0 |
BARBIERI Iorio | 0.42 |
BERTONI Gian Carlo | 0.42 |
BORELLI Filippo | 0.85 |
BULGARELLI Rosanna | 0.28 |
CALIUMI Maura | 0 |
CORRADINI Elisabetta | 0.71 |
FRANCESCHINI Livio | 0.42 |
FERRARI Davide | 0.57 |
FRIGNANI Maria Assunta | 0 |
GASPARINI Lorenzo | 0.14 |
GAVIOLI Giorgio | 0.57 |
MAGRI Oliver | 0.57 |
MAINI Nicola | 1.71 |
MALAGOLI Luciano | 0.35 |
MALAGOLI Monica | 0 |
MALAVOLTA Annalisa | 0.14 |
MANTOVANI Ilde | 0.57 |
MEINERS Giovanni | 6.87 |
RATTIGHIERI Giuseppe | 0 |
SONCINI Alfredo | 0.28 |
SUERI Matteo | 0.28 |
ZANOLI Licia | 0 |
ZANONI Eugenio | 0.28 |
DI PIETRO OCCHETTO ITALIA DEI VALORI
LUPPI Omero | 0 |
GOLDONI Primo | 24.70 |
BULGARELLI Maria Giulia | 20.00 |
GIBERTONI Roberta | 4.70 |
PARMEGGIANI Silvia | 7.05 |
NUZZO Pina | 0 |
GALLO Chiara | 0 |
PANARIELLO Rosalba | 2.35 |
SCARAVELLI Anna | 0 |
BARALDI Fausto | 4.70 |
BARBIERI Davide | 0 |
BERTELLI Marco | 2.35 |
BONATTI Daniele | 0 |
BOSELLI Walter | 0 |
DAL PORTO Sirio | 4.70 |
DEL VECCHIO Michele | 8.23 |
DI PASQUA Alberto | 0 |
CAROBBI Arturo | 0 |
GUIDI Giulio | 5.88 |
PIVETTI Alberto | 1.17 |
STRADI Stefano | 7.05 |
TASSO Valter | 2.35 |
TIRELLI Marco | 4.70 |
VERDI
D'ADDESE Carmelo Alberto | 45.25 |
BUGNANO Bruno Maurizio | 0.72 |
CALANCA Sergio | 0.72 |
CAVALLINI Danila | 0 |
CORSINI Maria Pia | 1.45 |
DI LEONARDO Maria Antonia | 0 |
DI LEONARDO Lucia | 0.72 |
GALEAZZI Cristiana | 0.72 |
GENUA! Elvira | 0 |
MALAGOLI Enzo | 10.21 |
MALAGOLI Fabio | 4.37 |
MORANDI Massimo | 0.72 |
PANTALEONI Marco | 4.37 |
PELLICIARI Medardo | 8.02 |
POMPEO Carmine | 5.10 |
POMPEO Vittorio | 1.45 |
PONTI Giovanni | 0.72 |
SAVINO Andrea | 0.72 |
SAVINO Marcello | 13.13 |
SANTOSUOSSO Maria Michela | 0.72 |
SASSI Marco | 0.72 |
SCHIAVI Alberto | 0 |
COMUNISTI ITALIANI
BATTINI Maurizio | 18.18 |
VALENTINI Marcella | 78.78 |
SUPERBI Mattia | 3.03 |
APPIANI Angela | 0 |
APPIANI Ermanno | 0 |
BERTANI Paola | 0 |
BRAGLIA Bruno | 0 |
CAVALLINI Silvio | 0 |
CONFORTINI Nara | 0 |
DEMARIA Massimo | 0 |
DEMONTIS Fabiano | 0 |
DI CONCILIO Claudio | 0 |
DI CONCILIO Raffalele | 0 |
FERRANTE Antonio | 0 |
FREGNI Tommaso | 0 |
INTERMOIA Nicola | 0 |
LEONELLI Patrizia | 0 |
MONTICELLI Gualtiero | 0 |
MORSELLI Luigia | 0 |
NADALINI Marinella | 0 |
SAGLIANO Carmela | 0 |
SANGIRARDI Marco | 0 |
SEMERARO Maria Lucia | 0 |
SPANO Gregorio | 0 |
TASSI Rossano | 0 |
TRAETTA Alfredo | 0 |
USAI Angioletto | 0 |
USAI Elena | 0 |
DS
ARTIOLI Stefano | 3.01 |
BELLELLI Alberto | 8.21 |
BERGIANTI Greta | 0.37 |
BOCCALETTI Marzia | 0.55 |
BORGHI Fabrizio | 3.84 |
CAVAZZA Daniele | 1.86 |
COCOZZA Francesca | 3.88 |
DALLE AVE Davide | 7.17 |
DEPIETRI Daniela | 6.06 |
DONATIELLO Giuseppe | 4.24 |
DONATO Salvatore | 3.25 |
FUSARI Iria | 0.51 |
GALANTINI Cesare | 4.87 |
GASPARINI Stefania | 5.35 |
GUALANDI Samuela | 1.42 |
LOSI Ermanno | 4.56 |
LOSI Marika | 2.41 |
MALAGUTI Graziano | 3.21 |
MENOZZI Ada | 4.91 |
MILANI Davide | 1.86 |
PAPAZZONI Eola | 3.09 |
PRINCIPI Cinzia | 3.68 |
RIGHI Patrizia | 2.18 |
SALATI Paola | 0.79 |
SASSI Erika | 2.85 |
SGARBI Ennio | 2.30 |
TERENZIANI Cristiano | 2.69 |
TOSI Simone | 4.68 |
VITIELLO Raffaella | 1.42 |
ZIRONI Paolo | 4.12 |
LA MARGHERITA
CURTO Giovanna Beatrice | 0 |
SETTI Alberto detto ABA | 7.90 |
DE PIETRI Andrea | 4.91 |
ALDROVANDI Agnese | 1.66 |
ARBIZZI Giuliana | 1.32 |
ARLETTI Roberto detto Roboe | 6.64 |
AROLDI Bianca | 0 |
BALLESTRAZZI Marco | 7.30 |
BARALDI Andrea | 0.66 |
BATTINI Daria | 0.53 |
BOSI Rita | 2.39 |
BULGARELLI Erio detto Marco | 0.86 |
CAMPARI Dante | 5.24 |
CATELLANI Cristina | 8.43 |
CAVAZZUTI Claudio | 13.28 |
CAVICCHIOLI Giuseppe | 0.59 |
GAMBELLI Paolo | 2.45 |
GARUTI Stefano | 8.97 |
GASPARINI Federica | 0.46 |
GHISOTTI Riccardo | 0.13 |
LUGLI Maria Grazia | 2.05 |
MASETTI Lorenzo | 8.43 |
MELETTi Daniela | 0.13 |
MENOZZI Chiara | 0.79 |
MORA Maria Giulia | 0.66 |
MUZZIOLI Cristina | 2.19 |
SANTORIELLO Ennio | 0.53 |
VENTURI Romeo | 0.39 |
ZANOLI Stefano | 10.63 |
ZANON Casimiro | 0.33 |
ALLEANZA NAZIONALE
VIRGILI Paolo | 34.88 |
BURZACCHINI Candido | 8.13 |
AVALLONE Renato | 1.16 |
BARCAIUOLO Michele | 0 |
BULGARELLI Romano | 0 |
CARRERI Corinna | 0 |
CATELLANI Mara | 0 |
CICCIA Giuseppe | 0 |
CORRADI Mauro | 0 |
D'ELIA Franco | 3.48 |
FANTUZZI Gabriele | 0 |
GIANELLI Luca | 0 |
LAMMA Luca | 43.02 |
LOCATELLI Fabrizio | 2.32 |
LODI Annalisa | 0 |
MOLINARI Giulia | 1.16 |
PALLOTTI Carlo | 0 |
PERSEGHINI Franca | 0 |
RINALDI Coriolano | 0 |
SIGHINOLFI Mauro | 5.81 |
TAGLINI Giuliano | 0 |
VERONESI Matteo | 0 |
ZAGNOLI Mariagrazia | 0 |
FABIANELLI Angela | 0 |
UDC
CAVAZZOLI Silvio | 5.82 |
ATTOLINI Giovanni | 1.61 |
BELLELLI Stefania | 3.55 |
BERTARINI Andrea | 25.24 |
BORDINI Enzo | 2.58 |
BRANI Alessandra | 2.26 |
BULGARELLI Sabina | 1.61 |
BUSSOLARI Gian Luca | 1.61 |
CARANI Emilio | 0.97 |
CONTINI Emanuela | 0 |
DIACCI Claudio | 6.47 |
FERRARI Carlo | 3.23 |
GHIZZONI Arrigo | 0 |
GUALDI Silvia | 0 |
GUIDI Ivo | 0.32 |
LEPORATI Carlo | 6.79 |
MARIANI Giacomo | 0.64 |
MORSELLI Gianna | 0.64 |
PARENTI Davide | 0.64 |
PEDERZOLI Silvio | 0.97 |
PELLONI Mauro | 0.97 |
PELLONI Romano | 1.61 |
RUBBIANI Gabriella | 7.44 |
SCONOSCIUTO Massimiliano | 0.64 |
SGARBI Francesca | 2.26 |
SGARBI Marco Enrico | 2.26 |
SIDOTI Simone | 1.29 |
TORELLI Giulio | 3.55 |
VERDERI Gabriele | 3.23 |
ZANTI Luigi | 11.65 |
LA LISTA
PACENZA Nilo | 26.00 |
BERTONCELLI Nicola | 18.00 |
CARLINO Marianna | 14.00 |
PRITONI Marco | 6.00 |
BELLINI Ferdinando | 4.00 |
NEVIANI Susanna | 2.00 |
BASSOLI Luisella | 2.00 |
MIRRA Andrea | 2.00 |
CAVICCHIOLI Fabio | 2.00 |
CATTABRIGA Andrea | 2.00 |
VIOLI Vinicio | 0 |
D'AMBROSIO Cristina | 0 |
PERROTTI Chiara | 4.00 |
CASTELLANO Elena Giuseppina | 4.00 |
GIORGIONE Massimo | 4.00 |
MAI Nicola | 4.00 |
CAPILUPPI Graziella | 2.00 |
BARBIERI Carlo | 2.00 |
GOLDIN Nicoletta | 0 |
CHIERICI Elena | 0 |
NICOLIN Carlo | 0 |
ZAMBOTTI Carlo | 0 |