Espressi in voti
RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA | |
---|---|
CALEFFI Maria Gioia | 35 |
MAZZOTTA Gianclaudio | 1 |
CASTALDO Annalisa | 10 |
VECCHI Romano | 3 |
AGNOLETTO Adriana | 0 |
LAVACCHIELLI Roberto | 1 |
SERAFINI Francesca | 1 |
BELTRAMI Maria Cristina | 1 |
BASSOLI Jacopo | 7 |
TUSBERTI Angela | 5 |
GARUTTI Roberto | 0 |
CARLETTI Claudia | 2 |
PASINI Enrico | 4 |
PANDISCIA Minella | 0 |
GOVI Angelo | 0 |
MARANI Monica | 1 |
GRASSI Torquato | 1 |
BARACCHI Bona | 0 |
ROSSI Daniele | 0 |
PIGNATTI Daniela | 0 |
VELLANI Franco | 0 |
ZUARRI Angela | 0 |
BARBOLINI Sergio | 0 |
MASALA Leonardo | 2 |
VERONESI Luca | 1 |
CORINALDESI Silvio | 0 |
VELLANI Valter | 0 |
BULDRINI Samantha | 2 |
MAGAGNOLI Gabriele | 10 |
PIRONDINI Brunella | 0 |
LEGA NORD PADANIA | |
MASTRONARDI Itala | 12 |
ALBORESI Argio | 18 |
CASELGRANDI Perry | 4 |
BOLLINI Luciana | 0 |
SABBADINI Elena | 1 |
LAMBRUSCHI Sabrina | 1 |
ALBORESI Andrea | 1 |
SANTACHIARA Luca | 1 |
SACCHI Nicola | 8 |
CANTARELLI Luca | 2 |
ALBICINI Gian Marco | 4 |
MUNARI Gino | 3 |
BIN Renato | 0 |
BIANCHI Cinzia | 0 |
LORENZI Laura | 0 |
BERNARDI Massimo | 0 |
MONTORSI Clementina | 0 |
TESTI Amilcare | 0 |
TESTI Manuela | 0 |
MALAVASI Ferruccio | 0 |
PANO Anna Maria | 1 |
VAI Attilio | 0 |
LA TUA CARPI | |
BOCCALETTI Claudio | 39 |
BALLERINI Mario | 13 |
BENIGNI Paolo | 5 |
BEZZECCHI Domenico | 14 |
CASALGRANDI Matteo | 12 |
CORRADINI Sara | 10 |
D'ADDIO Anna Maria | 27 |
D'ANGIO' Carlo | 5 |
DAL PEZZO Marco | 2 |
FERRARINI Fulvio | 19 |
FILIPPI Andrea Pietro | 18 |
GAMBAIANI Vanda | 10 |
GIANNERINI Domenico | 3 |
LEPORATI Luca | 0 |
LUI Roberto | 5 |
MAPELLI Loredana | 0 |
MATTIAZZI Giorgio | 1 |
MEGALE Cinzia | 17 |
MORETTI Sebastiano | 0 |
ORFEI Rolando | 3 |
PETRILLO Gennaro | 31 |
PINELLI William | 5 |
SANTINI Liviana | 2 |
SGARBI Ennio | 15 |
SGARBI Marco | 3 |
TARABINI Francesco | 9 |
TESTI Enrico | 10 |
TUSBERTI Roberto | 11 |
VIAGGI Luca | 7 |
ZANNONI Marco | 2 |
FORZA ITALIA | |
BORSARI Lorena | 202 |
ANDREOLI Roberto | 137 |
ANNOVI Enrichetta | 71 |
BARBI Massimo | 89 |
SELMI Luigi | 58 |
CAVICCHIOLI Alessandra | 29 |
BALDELLI Carla | 0 |
BARBIERI Iorio | 3 |
BERTONI Gian Carlo | 3 |
BORELLI Filippo | 6 |
BULGARELLI Rosanna | 2 |
CALIUMI Maura | 0 |
CORRADINI Elisabetta | 5 |
FRANCESCHINI Livio | 3 |
FERRARI Davide | 4 |
FRIGNANI Maria Assunta | 0 |
GASPARINI Lorenzo | 1 |
GAVIOLI Giorgio | 4 |
MAGRI Oliver | 4 |
MAINI Nicola | 12 |
MALAGOLI Luciano | 6 |
MALAGOLI Monica | 0 |
MALAVOLTA Annalisa | 1 |
MANTOVANI Ilde | 4 |
MEINERS Giovanni | 48 |
RATTIGHIERI Giuseppe | 0 |
SONCINI Alfredo | 2 |
SUERI Matteo | 2 |
ZANOLI Licia | 0 |
ZANONI Eugenio | 2 |
DI PIETRO OCCHETTO ITALIA DEI VALORI | |
LUPPI Omero | 0 |
GOLDONI Primo | 21 |
BULGARELLI Maria Giulia | 17 |
GIBERTONI Roberta | 4 |
PARMEGGIANI Silvia | 6 |
NUZZO Pina | 0 |
GALLO Chiara | 0 |
PANARIELLO Rosalba | 2 |
SCARAVELLI Anna | 0 |
BARALDI Fausto | 4 |
BARBIERI Davide | 0 |
BERTELLI Marco | 2 |
BONATTI Daniele | 0 |
BOSELLI Walter | 0 |
DAL PORTO Sirio | 4 |
DEL VECCHIO Michele | 7 |
DI PASQUA Alberto | 0 |
CAROBBI Arturo | 0 |
GUIDI Giulio | 5 |
PIVETTI Alberto | 1 |
STRADI Stefano | 6 |
TASSO Valter | 2 |
TIRELLI Marco | 4 |
VERDI | |
D'ADDESE Carmelo Alberto | 62 |
BUGNANO Bruno Maurizio | 1 |
CALANCA Sergio | 1 |
CAVALLINI Danila | 0 |
CORSINI Maria Pia | 2 |
DI LEONARDO Maria Antonia | 0 |
DI LEONARDO Lucia | 1 |
GALEAZZI Cristiana | 1 |
GENUA! Elvira | 0 |
MALAGOLI Enzo | 14 |
MALAGOLI Fabio | 6 |
MORANDI Massimo | 1 |
PANTALEONI Marco | 6 |
PELLICIARI Medardo | 11 |
POMPEO Carmine | 2 |
POMPEO Vittorio | 2 |
PONTI Giovanni | 1 |
SAVINO Andrea | 1 |
SAVINO Marcello | 18 |
SANTOSUOSSO Maria Michela | 1 |
SASSI Marco | 1 |
SCHIAVI Alberto | 0 |
COMUNISTI ITALIANI | |
BATTINI Maurizio | 6 |
VALENTINI Marcella | 26 |
SUPERBI Mattia | 1 |
APPIANI Angela | 0 |
APPIANI Ermanno | 0 |
BERTANI Paola | 0 |
BRAGLIA Bruno | 0 |
CAVALLINI Silvio | 0 |
CONFORTINI Nara | 0 |
DEMARIA Massimo | 0 |
DEMONTIS Fabiano | 0 |
DI CONCILIO Claudio | 0 |
DI CONCILIO Raffalele | 0 |
FERRANTE Antonio | 0 |
FREGNI Tommaso | 0 |
INTERMOIA Nicola | 0 |
LEONELLI Patrizia | 0 |
MONTICELLI Gualtiero | 0 |
MORSELLI Luigia | 0 |
NADALINI Marinella | 0 |
SAGLIANO Carmela | 0 |
SANGIRARDI Marco | 0 |
SEMERARO Maria Lucia | 0 |
SPANO Gregorio | 0 |
TASSI Rossano | 0 |
TRAETTA Alfredo | 0 |
USAI Angioletto | 0 |
USAI Elena | 0 |
DS | |
ARTIOLI Stefano | 76 |
BELLELLI Alberto | 207 |
BERGIANTI Greta | 22 |
BOCCALETTI Marzia | 14 |
BORGHI Fabrizio | 97 |
CAVAZZA Daniele | 47 |
COCOZZA Francesca | 98 |
DALLE AVE Davide | 181 |
DEPIETRI Daniela | 153 |
DONATIELLO Giuseppe | 107 |
DONATO Salvatore | 82 |
FUSARI Iria | 13 |
GALANTINI Cesare | 123 |
GASPARINI Stefania | 135 |
GUALANDI Samuela | 36 |
LOSI Ermanno | 115 |
LOSI Marika | 61 |
MALAGUTI Graziano | 81 |
MENOZZI Ada | 124 |
MILANI Davide | 47 |
PAPAZZONI Eola | 78 |
PRINCIPI Cinzia | 93 |
RIGHI Patrizia | 55 |
SALATI Paola | 20 |
SASSI Erika | 72 |
SGARBI Ennio | 58 |
TERENZIANI Cristiano | 68 |
TOSI Simone | 118 |
VITIELLO Raffaella | 36 |
ZIRONI Paolo | 104 |
LA MARGHERITA | |
CURTO Giovanna Beatrice | 0 |
SETTI Alberto detto ABA | 119 |
DE PIETRI Andrea | 74 |
ALDROVANDI Agnese | 25 |
ARBIZZI Giuliana | 20 |
ARLETTI Roberto detto Roboe | 100 |
AROLDI Bianca | 0 |
BALLESTRAZZI Marco | 110 |
BARALDI Andrea | 10 |
BATTINI Daria | 8 |
BOSI Rita | 36 |
BULGARELLI Erio detto Marco | 13 |
CAMPARI Dante | 79 |
CATELLANI Cristina | 127 |
CAVAZZUTI Claudio | 200 |
CAVICCHIOLI Giuseppe | 9 |
GAMBELLI Paolo | 37 |
GARUTI Stefano | 135 |
GASPARINI Federica | 7 |
GHISOTTI Riccardo | 2 |
LUGLI Maria Grazia | 31 |
MASETTI Lorenzo | 127 |
MELETTi Daniela | 2 |
MENOZZI Chiara | 12 |
MORA Maria Giulia | 08 |
MUZZIOLI Cristina | 33 |
SANTORIELLO Ennio | 8 |
VENTURI Romeo | 6 |
ZANOLI Stefano | 160 |
ZANON Casimiro | 5 |
ALLEANZA NAZIONALE | |
VIRGILI Paolo | 30 |
BURZACCHINI Candido | 7 |
AVALLONE Renato | 1 |
BARCAIUOLO Michele | 0 |
BULGARELLI Romano | 0 |
CARRERI Corinna | 0 |
CATELLANI Mara | 0 |
CICCIA Giuseppe | 0 |
CORRADI Mauro | 0 |
D'ELIA Franco | 3 |
FANTUZZI Gabriele | 0 |
GIANELLI Luca | 0 |
LAMMA Luca | 37 |
LOCATELLI Fabrizio | 2 |
LODI Annalisa | 0 |
MOLINARI Giulia | 1 |
PALLOTTI Carlo | 0 |
PERSEGHINI Franca | 0 |
RINALDI Coriolano | 0 |
SIGHINOLFI Mauro | 5 |
TAGLINI Giuliano | 0 |
VERONESI Matteo | 0 |
ZAGNOLI Mariagrazia | 0 |
FABIANELLI Angela | 0 |
UDC | |
CAVAZZOLI Silvio | 18 |
ATTOLINI Giovanni | 5 |
BELLELLI Stefania | 11 |
BERTARINI Andrea | 78 |
BORDINI Enzo | 8 |
BRANI Alessandra | 7 |
BULGARELLI Sabina | 5 |
BUSSOLARI Gian Luca | 5 |
CARANI Emilio | 3 |
CONTINI Emanuela | 0 |
DIACCI Claudio | 20 |
FERRARI Carlo | 10 |
GHIZZONI Arrigo | 0 |
GUALDI Silvia | 0 |
GUIDI Ivo | 1 |
LEPORATI Carlo | 21 |
MARIANI Giacomo | 2 |
MORSELLI Gianna | 2 |
PARENTI Davide | 2 |
PEDERZOLI Silvio | 3 |
PELLONI Mauro | 3 |
PELLONI Romano | 5 |
RUBBIANI Gabriella | 23 |
SCONOSCIUTO Massimiliano | 2 |
SGARBI Francesca | 7 |
SGARBI Marco Enrico | 7 |
SIDOTI Simone | 4 |
TORELLI Giulio | 11 |
VERDERI Gabriele | 10 |
ZANTI Luigi | 36 |
LA LISTA | |
PACENZA Nilo | 13 |
BERTONCELLI Nicola | 9 |
CARLINO Marianna | 7 |
PRITONI Marco | 3 |
BELLINI Ferdinando | 2 |
NEVIANI Susanna | 1 |
BASSOLI Luisella | 2 |
MIRRA Andrea | 1 |
CAVICCHIOLI Fabio | 1 |
CATTABRIGA Andrea | 1 |
VIOLI Vinicio | 0 |
D'AMBROSIO Cristina | 0 |
PERROTTI Chiara | 2 |
CASTELLANO Elena Giuseppina | 2 |
GIORGIONE Massimo | 2 |
MAI Nicola | 2 |
CAPILUPPI Graziella | 1 |
BARBIERI Carlo | 1 |
GOLDIN Nicoletta | 0 |
CHIERICI Elena | 0 |
NICOLIN Carlo | 0 |
ZAMBOTTI Carlo | 0 |