voti definitivi Sezioni 61 di 61
Raffronto con Elezioni Politiche 1996 e Regionali 2000
Aggiornamento: | Sezioni: | |||||
04:56:05 | di lunedì 14 Maggio 2001 | 61 | di 61 | |||
Scrutinate: | ||||||
47439 | ||||||
N° Lista | Logo | Nome lista | Voti | Percentuale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 17682 | 38,33 | |||
1 | FORZA ITALIA | 9644 | 20,88 | |||
14 | DEMOCRAZIA E' LIBERTA' | 7604 | 16,49 | |||
3 | ALLEANZA NAZIONALE | 3084 | 6,69 | |||
6 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1747 | 3,79 | |||
15 | LISTA DI PIETRO | 1424 | 3,09 | |||
4 | VERDI SDI | 1000 | 2,17 | |||
9 | EMMA BONINO | 949 | 2,06 | |||
11 | CCD - CDU | 902 | 1,96 | |||
7 | LEGA NORD PADANIA | 852 | 1,85 | |||
10 | COMUNISTI ITALIANI | 483 | 1,05 | |||
5 | PAR.SOCIALISTA NUOVO PSI | 404 | 0,88 | |||
8 | DEMOCRAZIA EUROPEA | 286 | 0,62 | |||
13 | PER L'ABOLIZIONE SCORPORO | 39 | 0,08 | |||
2 | PAESE NUOVO | 26 | 0,06 | |||
16 | BIANCHE | 721 | -- | |||
17 | NULLE | 589 | -- | |||
18 | CONTESTATE | 0 | -- | |||
19 | VOTI NULLI | 3 | -- | |||
|
|
|
|
Comunista |
Pannella |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Democrazia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elezioni Regionali 2000
Forza Italia |
Alleanza
Nazionale |
Lega Nord | CCD | CDU |
Rifondazione
Comunista |
DS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PPI - Dini | I Democratici | Verdi | U.D.EUR | PRI con Centro Sinistra | Emma Bonino | SDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comunisti Italiani | Liberal Sgarbi | Bianche e Nulle | Votanti | |
% | 1,54 | 0,44 | 83,09 | |
voti | 609 | 177 | 706 / 1203 | 43.210 |