Andamento demografico nel comune di Carpi aggiornato al 31.12.2018

Carpi in Numeri

Informazioni Statistiche sulla popolazione residente

Dati sintetici sulla popolazione residente

ABITANTI

Anno Nati Morti Immigrati Emigrati Variazione annuale Popolazione
1956 539 364 1.344 1.034 485 40.311
1966 714 423 1.622 1.255 658 50.212
1976 663 557 1.364 905 565 58.763
1986 401 576 896 854 -60 60.614
1996 446 590 1.280 979 157 60.344
2006 617 661 2.169 1.517 698 65.125
2009 641 644 2.230 1.371 +856 68.059
2010 724 641 2.207 1.328 +962 69.021
2011 681 670 2.156 1.389 +778 67.355 *
2012 621 701 1.506 1.463 +53 67.408 *
2013 643 678 3.908 1.751 +2.122 69.530 *
2014 567 672 3.312 2.318 +889 70.419
2015 545 731 1.838 1.372 +280 70.699
2016 596 743 2.025 1.517 +508 71.060
2017 575 718 1.928 1.697 +88 71.148
2018 520 683 2.246 1.395 +688 71.836

* Dati rettificati sulla base delle risultanze del Censimento generale della popolazione


POPOLAZIONE RESIDENTE DISTINTA PER SESSO  (1)

Anno Maschi Femmine Totale
1986 28.776 31.838 60.614
1996 28.775 31.569 60.344
2006 31.465 33.650 65.125
2009 32.819 35.240 68.059
2010 32.266 35.755 69.021
2011 33.737 36.296 69.943
2012 33.823 36.162 69.985
2013 34.296 36.602 70.898
2014 33.902 36.517 70.419
2015 34.056 36.643 70.699
2016 34.306 36.754 71.060
2017 34.353 36.795 71.148
2018 34.792 37.044 71.836


FAMIGLIE E NUMERO MEDIO COMPONENTI

Anno Numero Famiglie Numero medio componenti
1986 21.943 2,76
1996 23.486 2,57
2006 26.820 2,43
2009 28.507 2,39
2010 28.955 2,38
2011 28.329 2,38
2012 29.426 2,38
2013 29.874 2,37
2014 29.622 2,38
2015 29.799 2,37
2016 29.948 2,37
2017 30.037 2,37
2018 34.489 2,36

MATRIMONI CELEBRATI A CARPI PER RITO

Anno Rito Totali
1986 Religioso 194
Civile 71
1996 Religioso 211
Civile 75
2006 Religioso 104
Civile 85
2009 Religioso 101
Civile 121
2010 Religioso 74
Civile 100
2011 Religioso 95
Civile 91
2012 Religioso 77
Civile 113
2013 Religioso 67
Civile 123
2014 Religioso 68
Civile 114
2015 Religioso 63
Civile 104
2016 Religioso 70
Civile 119
2017 Religioso 60
Civile 122
2018 Religioso 65
Civile 115


POPOLAZIONE PER CLASSE DI ETA' (1)

Anno 0-19 anni 20-39 anni 40-64 anni oltre 65 anni totale
1986 13.023 17.815 20.646 9.130 60.614
1996 9.223 18.420 21.039 11.662 60.344
2006 11.149 17.345 22.694 13.937 65.125
2009 12.231 17.081 24.210 14.537 68.059
2010 12.532 17.003 24.854 14.632 69.021
2011 12.796 16.914 25.197 15.036 69.943
2012 12.906 16.361 25.358 15.360 69.985
2013 13.122 16.279 25.784 15.713 70.898
2014 13.135 15.608 25.719 15.957 70.419
2015 13.106 15.316 26.136 16.141 70.699
2016 13.184 15.190 26.475 16.211 71.060
2017 13.157 14.961 26.669 16.361 71.148
2018 13.133 13.136 27.012 16.555 71.836


(1) I dati si riferiscono alla popolazione iscritta nell'anagrafe comunale; pertanto negli anni censuari e immediatamente successivi essa può non coincidere con quella ricalcolata sulla base delle risultanze del Censimento generale della popolazione
 

 

Visite: 10124

Modulistica - Uffici e Servizi

Prenotazione appuntamenti Servizi Demografici

Rilascio Certificati OnLine

Rilascio certificati dal sito ANPR
I certificati possono riguardare esclusivamente il richiedente o i componenti del proprio stato di famiglia. E' necessario essere in possesso di SPID o CIE. Il pagamento della marca da bollo viene effettuato tramite PagoPA

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO

Torna all'inizio del contenuto